通道参数 | |
PA 模 式 | 16:64通道 |
TOFD 模式 | 2通道 |
UT 模 式 | 2通道 |
物理参数 | |
显示 | 8.4寸800×600 TFT彩色液晶屏 |
探头接口 | I-PEX 160 pin相控阵探头接口;C5常规探头接口,支持一发一收及自发自收 |
I/O 接口 | USB2.0接口(2个);HDMI高清视频接口;LAN 千兆网口;WIFI 无线网口; I/O调试接口;二维编码器接口 |
存储器 | 内部: 1GB内存+4GB FLASH,SD卡(可扩展32G);外部: U盘 |
重量 | 3.5kg(含1块电池) |
体积 | 长×高×宽:284mm×202mm×95mm |
电源 | 交流:100V~ 240V;直流:12V |
充电 | 仪器内置充电或外置充电器充电 |
工作时间 | 6小时 |
功率 | 26W |
语言 | 中文 |
温度特性 | 工作温度:-20℃~ 50℃;存储温度:-20℃~ 60℃ |
防护等级 | IP54 |
性能参数—PA工作模式 | |
重复频率 | 50Hz~ 10kHz |
电压 | 双极性 ±45V~ ±100V,步进5V |
脉冲宽度 | 20ns~ 800ns,步进5ns |
阻尼 | 50Ω |
采样频率 | 125MHz |
延时精度 | 2.5ns |
接收延时 | 0us~ 40us |
带宽 | 0.5MHz~ 19MHz |
增益 | 0.0dB~ 80dB |
滤波器 | 0.5~ 9.6MHz、2.5~ 12.9MHz、3.8~ 19MHz三档可选 |
检波 | 全波 |
扫描线 | 最大128线 |
触发 | 编码器、时基 |
扫描类型 | 线扫、扇扫、C扫 |
角度范围 | -89°~ +89° |
自动校准 | 声速、延时、TCG、ACG、编码器 |
检测范围 | 0.0mm~ 1000mm,最小范围11mm |
显示延迟 | 1000mm |
单位 | mm |
测量闸门 | A、B |
闸门起点 | 全范围 |
闸门宽度 | 闸门起点到全范围 |
闸门高度 | 0%~ 100% |
报警 | 声、光 |
测量模式 | 峰值、前沿 |
显示读数 | 幅度、声程、水平、深度 |
测量分辨率 | 0.5mm |
性能参数—UT工作模式 | |
重复频率 | 50Hz~ 5kHz |
电压 | 负方波 -75V~ -250V,步进25V |
脉冲宽度 | 20ns~ 800ns,步进5ns |
阻尼 | 80Ω、400Ω |
采样率 | 200MHz |
带宽 | 0.5MHz~ 20MHz |
增益 | 0.0dB~ 110.0dB |
滤波器 | 宽带、窄带 |
检波 | 全波、正半波、负半波、射频 |
触发 | 时基 |
扫描类型 | A扫、连存 |
自动校准 | 声速、延时、K值\角度、DAC、AVG |
检测范围 | 0.0~2000mm 最小范围1mm |
显示延迟 | 2000mm |
显示移位 | 2000mm |
单位 | mm |
测量闸门 | A、B |
闸门起点 | 全范围 |
闸门宽度 | 闸门起点到全范围 |
闸门高度 | 5%~ 95% |
报警 | 声、光 |
测量模式 | 峰值、前沿 |
显示读数 | 幅度、声程、水平、深度 |
测量分辨率 | 0.1mm |
性能参数—TOFD模式 | |
重复频率 | 50Hz~ 5kHz |
电压 | 负方波 -75V~ -250V,步进25V |
脉冲宽度 | 20ns~ 800ns,步进5ns |
阻尼 | 80Ω、400Ω |
采样率 | 200MHz |
带宽 | 0.5MHz~ 20MHz |
增益 | 0.0dB~ 110.0dB |
滤波器 | 宽带、窄带 |
检波 | 射频 |
触发 | 编码器 |
扫描类型 | A扫、TOFD扫 |
自动校准 | 延时、前沿、PCS、直通波、底波、编码器 |
检测范围 | 0.0~2000mm 最小范围1mm |
显示延迟 | 2000mm |
显示移位 | 2000mm |
单位 | mm、us |
测量闸门 | A、B |
闸门起点 | 全范围 |
闸门宽度 | 闸门起点到全范围 |
闸门高度 | 0%~ 100% |
报警 | 声、光 |
测量模式 | 峰值、前沿 |
显示读数 | 幅度、声程 |
测量分辨率 | 0.1mm |
下一篇:超声波探伤仪 UFD-X5