产品概述
我厂生产的紫外辐照计已取得中华人民共和国制造计量器具许可证和计量器具型式批准证书。
我厂生产的紫外辐照计执行企业标准Q/HDSDY0003-2014。
产品特点
光谱及角度特性经严格校正
数字液晶显示,带背光项目 | 参数 | 备注 |
波长范围λ1,峰值波长λp | (230~275)nm,λP=254nm | 用户二选一 |
波长范围λ2,峰值波长λp | (275~330)nm,λP=297nm | |
辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
紫外带外区杂光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% | |
相对示值误差 | ±8%(相对于NIM标准) | |
角度响应特性 | ±5% (α≤10°) | |
线性误差 | ±1% | |
换档误差 | ±1% | |
短期不稳定性 | ±1%(开机30min后) | |
疲劳特性 | 衰减量<2% | |
零值误差 | 满量程的±1% | |
响应时间 | <1秒 | |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | |
整机功耗 | <0.1VA |
序号 | 配件名称 | 件数 | 备注 |
1 | 读数显示单元 | 1 | |
2 | 探头 | 1 | |
3 | 探头盖 | 1 | |
4 | 数据线 | 1 | |
5 | 说明书 | 1 | |
6 | 合格证/保修单 | 1 | |
7 | 9V积层电池 | 1 | |
8 | 仪器包装箱 | 1 |
上一篇:黑磁粉HB-350型
下一篇:CYCL-O 漏油检测剂