斜探头(大尺寸晶片)
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
1 | 13*13 | 1P13*13 K1 | 1C13*13 K1 | Q9 |
1P13*13 K1.5 | 1C13*13 K1.5 | |||
1P13*13 K2 | 1C13*13 K2 | |||
1.25 | 13*13 | 1.25P13*13 K0.8 | 1.2CP13*13 K0.8 | |
1.25P13*13 K1 | 1.25C13*13 K1 | |||
1.25P13*13 K1.5 | 1.25C13*13 K1.5 | |||
1.25P13*13 K2 | 1.25C13*13 K2 | |||
1.25P13*13 K2.5 | 1.25C13*13 K2.5 | |||
1.25P13*13 K3 | 1.25C13*13 K3 | |||
13*13 | 1.25P18*18 K0.8 | 1.25C18*18 K0.8 | ||
1.25P18*18 K1 | 1.25C18*18 K1 | |||
1.25P18*18 K1.5 | 1.25C18*18 K1.5 | |||
1.25P18*18 K2.0 | 1.25C18*18 K2.0 | |||
1.25P18*18 K2.5 | 1.25C18*18 K2.5 | |||
1.25P13*13 K3 | 1.25C13*13 K3 | |||
2.5 | 10*16 | 2.5P10*16 K0.8 | 2.5C10*16 K0.8 | |
2.5P10*16 K1 | 2.5C10*16 K1 | |||
2.5P10*16 K2.5 | 2.5C10*16 K2.5 | |||
2.5P10*16 K2 | 2.5C10*16 K2 | |||
2.5P10*16 K2.5 | 2.5C10*16 K2.5 | |||
2.5P10*16 K3 | 2.5C10*16 K3 | |||
13*13 | 2.5P13*13 K0.8 | 2.5C13*13 K0.8 | ||
2.5P13*13 K1 | 2.5C13*13 K1 | |||
2.5P13*13 K2.5 | 2.5C13*13 K2.5 | |||
2.5P13*13 K2 | 2.5C13*13 K2 | |||
2.5P13*13 K2.5 | 2.5C13*13 K2.5 | |||
2.5P13*13 K3 | 2.5C13*13 K3 | |||
18*18 | 2.5P18*18 K0.8 | 2.5C18*18 K0.8 | ||
2.5P18*18 K1 | 2.5C18*18 K1 | |||
2.5P18*18 K2.5 | 2.5C18*18 K2.5 | |||
2.5P18*18 K2 | 2.5C18*18 K2 | |||
2.5P18*18 K2.5 | 2.5C18*18 K2.5 | |||
2.5P18*18 K3 | 2.5C18*18 K3 | |||
5 | 10*16 | 5P10*16 K1 | 5C10*16 K1 | |
5P10*16 K0.8 | 5C10*16 K0.8 | |||
5P10*16 K1.5 | 5C10*16 K1.5 | |||
5P10*16 K2 | 5C10*16 K2 | |||
5P10*16 K2.5 | 5C10*16 K2.5 | |||
5P10*16 K3 | 5C10*16 K3 | |||
13*13 | 5P13*13 K0.8 | 5C13*13 K0.8 | ||
5P13*13 K1 | 5C13*13 K1 | |||
5P13*13 K1.5 | 5C13*13 K1.5 | |||
5P13*13 K2 | 5C13*13 K2 | |||
5P13*13 K2.5 | 5C13*13 K2.5 | |||
5P13*13 K3 | 5C13*13 K3 |
*分普通前沿和短前沿两种。
*可根据客户需要定做其他规格的探头,详情请联系。
小型斜探头
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 8*12 | 2.5P8*12 K0.8 | 2.5C8*12 K0.8 | Q9 |
2.5P8*12 K1 | 2.5C8*12 K1 | |||
2.5P8*12 K1.5 | 2.5C8*12 K1.5 | |||
2.5P8*12 K2 | 2.5C8*12 K2 | |||
2.5P8*12 K2.5 | 2.5C8*12 K2.5 | |||
2.5P8*12 K3 | 2.5C8*12 K3 | |||
9*9 | 2.5P9*9 K0.8 | 2.5C9*9 K0.8 | ||
2.5P9*9 K1 | 2.5C9*9 K1 | |||
2.5P9*9 K1.5 | 2.5C9*9 K1.5 | |||
2.5P9*9 K2 | 2.5C9*9 K2 | |||
2.5P9*9 K2.5 | 2.5C9*9 K2.5 | |||
2.5P9*9 K3 | 2.5C9*9 K3 | |||
5 | 8*12 | 5P8*12 K0.8 | 5C8*12 K0.8 | |
5P8*12 K1 | 5C8*12 K1 | |||
5P8*12 K1.5 | 5C8*12 K1.5 | |||
5P8*12 K2 | 5C8*12 K2 | |||
5P8*12 K2.5 | 5C8*12 K2.5 | |||
5P8*12 K3 | 5C8*12 K3 | |||
9*9 | 5P9*9 K0.8 | 5C9*9 K0.8 | ||
5P9*9 K1 | 5C9*9 K1 | |||
5P9*9 K1.5 | 5C9*9 K1.5 | |||
5P9*9 K2 | 5C9*9 K2 | |||
5P9*9 K2.5 | 5C9*9 K2.5 | |||
5P9*9 K3 | 5C9*9 K3 |
微型斜探头
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 6*8 | 2.5P6*8 K0.8 | 2.5C6*8 K0.8 | Q9 |
2.5P6*8 K1 | 2.5C6*8 K1 | |||
2.5P6*8 K1.5 | 2.5C6*8 K1.5 | |||
2.5P6*8 K2 | 2.5C6*8 K2 | |||
5 | 6*6 | 5P6*6 K0.8 | 5C6*6 K0.8 | Q6 |
5P6*6 K1 | 5C6*6 K1 | |||
5P6*6 K1.5 | 5C6*6 K1.5 | |||
5P6*6 K2 | 5C6*6 K2 | |||
5P6*6 K2.5 | 5C6*6 K2.5 | |||
5P6*6 K3 | 5C6*6 K3 | |||
6*8 | 5P6*8 K0.8 | 5C6*8 K0.8 | Q9 | |
5P6*8 K1 | 5C6*8 K1 | |||
5P6*8 K1.5 | 5C6*8 K1.5 | |||
5P6*8 K2 | 5C6*8 K2 | |||
5P6*8 K2.5 | 5C6*8 K2.5 | |||
5P6*8 K3 | 5C6*8 K3 |
双晶斜探头
接收客户定制各种规格的双晶斜探头,定制时请告知频率、晶片大小、折射角或 K 值、焦点深度、前沿距离、外壳、接插头等指标要求。