光学系统 | 有限远色差校正光学系统 |
放大倍数范围 | 40×~1000× |
目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ20(单位:mm) |
物镜 | 有限远平场物镜:4×/10×/20×/40×/50×/100×(Dry) |
观察筒 | 目镜观察筒与摄像头同时观察 |
物镜转换器 | 单孔物镜接口 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程30mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节 |
XY移动台 | 带开关磁力底座,三层机械移动台,吸力达125KG |
光源电气 | 3W真彩LED,适配器、充电宝、手机(反充)、车载供电等设备供电 |
摄像接口 | 可调C-MOUNT适配器接口 |
数码摄像系统 | 可配置摄像装置(CMOS/CCD工业相机等)及软件系统 |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 |
金相分析系统 | 普及型显微软件、专业金相分析评级软件等可选 |
名称 | LM20-1 |
主机(3WLED) | ● |
粗微同轴调焦机构 | ● |
WF10×/18mm 平场目镜 | ● |
WF10×/20mm 高眼点平场目镜 | ○ |
WF12.5X 目镜 | ○ |
单孔物镜接口 | ● |
有限远平场金相物镜4× | ○ |
有限远平场物镜10× | ● |
有限远平场物镜20× | ○ |
有限远平场物镜40× | ● |
有限远平场金相物镜50× | ○ |
有限远平场金相物镜100× | ○ |
XY移动台带开关磁力底座 | ○ |
DC电源 | ● |
5000MA充电宝 | ○ |
产品说明书 | ● |
打磨抛光设备 | ○ |
符号“●”为标准配置部件 “○”为选配部件 |
上一篇:现场金相显微镜LM20-2
下一篇:现场金相显微镜LM20系列