项目 | 参数 | 备注 |
照度测量范围 | (0.1~199.9×103)lx | |
相对示值误差 | ±4% | |
V (λ)匹配误差f1 | 6% | |
余弦特性误差f2 | 4% | |
线性误差f3 | ±1% | |
换档误差f4 | ±1% | |
疲劳误差f5 | -0.5% | |
红外响应误差r | 2% | |
紫外响应误差u | 1.5% | |
温度系数a | ±2% | |
响应时间 | <1秒 | |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
尺寸和重量 | 180mm×88mm×36mm;0.2kg | |
电源 | 6F22型9V积层电池 |
下一篇:磁粉标准E型试块