测头类型 | F | N | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | 0~1250μm其中:铜上镀铬(0~40μm) | |
分辨力 | 0.1μm(0~50μm ),1μm(>50μm ) | ||
测量误差 | 3%H+1μm(H为测量范围)详见表一 | ||
示值 误差 |
一点校准(um) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) |
二点校准(μm) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | |
测试 条件 |
小曲率半径(mm) | 凸 1.5 | 凸3 |
小面积的直径(mm) | Φ7 | Φ5 | |
基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
工作电压 | 3×1.5V AAA碱性电池 | ||
外形尺寸 | 155mm×68mm×27 mm | ||
整机重量 | 230g |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1 | 探头(F或N) | 1 |
基体(铁或铝) | 1 | 标准试片 | 5 |
碱性电池1.5V | 3 | 说明书 | 1 |
合格证 | 1 | 装箱单 | 1 |
保修卡 | 1 |
探头型号 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |||||
测量范围(μm) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 |
0-1250 (铜上镀铬0-40μm) |
10-200 | ||
低限分辨力(μm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值误差 | 一点校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||
二点校准(μm) | ±[(1-3)%H+0.7] | ±[(1-3)%H+1] | ±[(1-3)%H+10] | ±[(1-3)%H+1.5] | — | ||
测试条件 |
小曲面半径 (mm) |
凸1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基体小面积 的直径(mm) |
Φ3 | Φ7 | Φ7 | Φ40 |
下一篇:LS220漆膜仪