- 产品名称: KT-C高精度便携式多功能硬度计
- 产品型号: KT-C
硬度标尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
测量精度* | -布氏硬度标尺(HB) | 10 |
-洛氏硬度标尺(HRC) | 1.5 | |
-维氏硬度标尺(HV) | 12 | |
-肖氏硬度标尺(HSD) | 2 | |
-抗拉强度σ,% | 5 | |
计算平均值的测量次数 | 最多99次 | |
可存储校准曲线的数量 | 最多1000个(可分组) | |
电源:锂离子可充电电池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
连续工作时间 | 至少12小时 | |
工作温度范围 | -30…+40℃ | |
外形尺寸 | 125×55×20mm | |
主机重量 | 120g |
材料 |
标尺 |
硬度测量范围 | |||||
里氏 | 超声波 |
便携式 洛氏 |
|||||
D、DC | DL | G | C |
U-10N U-50N U-100N |
SPR | ||
钢、低合金钢、铸钢 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | 80-950 | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | ||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | ||
HRA | 60-93 | 60-93 | |||||
HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | 25-100 | |||
HSD | 20-100 | 31-97 | 30-102 | 20-100 | |||
σ、MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | ||
工具钢 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HV | 80-900 | 80-905 | 98-942 | ||||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-67 | ||||
不锈钢 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 85-655 | ||||||
HV | 85-802 | ||||||
HRC | 20-62 | ||||||
灰铸铁 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 90-664 | 92-326 | |||||
球墨铸铁 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 95-686 | 127-364 | |||||
铝合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
黄铜(铜锌合金) |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 40-173 | 40-173 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 14-195 | ||||||
青铜(铜铝/铜锡合金) |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 60-300 | 60-300 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
锻铜合金 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 45-315 | 75-450 | |||||
HV | 75-1000 |
基于压痕深度的测量精度 | ±0.3(ASTM E18-03)μm |
测试载荷: | |
初载荷 | 10N(1kg) |
主载荷 | 50N(5kg) |
金刚石压头-锥体: | |
角度 | 100±0.5° |
顶面直径 | 60±5μm |
探头外形尺寸 | Φ53×105mm |
探头重量 | 340g |