- 产品名称: 倒置金相显微镜LM-4XC Plus系列
- 产品型号:
型号 | LM-4XC Plus |
光学系统 | LIOS无限远色差校正光学系统 |
放大倍数范围 | 50×~1000× |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ20(单位:mm) |
物镜 | 无限远平场消色差金相物镜:4×/10×/20×/40× |
可选长工作距离无限远平场物镜:5×/10×/20×/50×/80×/100×(Dry) | |
观察筒 | 三目观察筒,45°倾斜,瞳距调节48-76mm;70%观察,同时30%摄影 |
物镜转换器 | 五孔转换器 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程12mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节 |
载物台 | 三层机械移动载物台,面积210×180mm,移动范围50×50mm,游标刻度0.1mm |
光源电气 | 6V/30W卤素灯,主机安全低压直流输入:6V5A,适配器宽电压输入:100V~240V |
照明装置 | 反射科勒照明光学系统(可配置蓝、绿、黄、灰滤色片和磨砂玻璃片) |
偏光装置(选) | 起偏器,检偏器 |
摄像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
数码摄像装置 | 可配置通用C接口数码摄像装置及软件系统 |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 |
金相分析系统 | 专业金相分析评级软件 |
名称 | LM-4XC Plus I | LM-4XC Plus II |
主机(6V30W) | ● | ● |
转轴目镜观察筒 | ● | ● |
WF10×/20mm 10×大视野高眼点目镜 | ● | ● |
WF10×/20mm 10×大视野高眼点可调视度分划目镜 | ○ | ○ |
5孔小倾角转换器 | ● | ● |
无限远平场金相物镜4× NA=0.10 WD=19.37 | ● | |
无限远平场金相物镜10× NA=0.25 WD=15.86 | ● | |
无限远平场金相物镜20× NA=0.4 WD=1.04 | ● | |
无限远平场金相物镜40× NA=0.65 WD=0.67 | ● | |
无限远长距平场金相物镜5× NA=0.15 WD=15 | ● | |
无限远长距平场金相物镜10× NA=0.25 WD=10.7 | ● | |
无限远长距平场金相物镜20× NA=0.4 WD=11.9 | ● | |
无限远长距平场金相物镜50× NA=0.75 WD=3 | ● | |
无限远长距平场金相物镜80× NA=0.8 WD=2.73 | ○ | ○ |
无限远长距平场金相物镜100×(干) NA=0.9 WD=1.1 | ○ | ○ |
机械平台:210mm×180mm,行程50mm×50mm | ● | ● |
φ110mm水滴载物片 | ● | ● |
25×58腰型载物片 | ○ | ○ |
压簧片组 | ○ | ○ |
倒置金相照明装置 | ● | ● |
起偏器 | ○ | ○ |
检偏器 | ○ | ○ |
6V 30W灯箱 | ● | ● |
6V 30W卤钨灯 | ● | ● |
φ34滤色片座 | ● | ● |
φ34蓝色滤片 | ● | ● |
φ34绿色滤片 | ○ | ○ |
φ34黄色滤片 | ○ | ○ |
φ34灰色滤片 | ○ | ○ |
0.5×摄像接筒 | ● | ● |
0.75×摄像接筒(C接口) | ○ | ○ |
1×摄像接筒(C接口) | ○ | ○ |
3C认证电源适配器(含电源线) | ● | ● |
防尘罩(中性) | ● | ● |
LM说明书 | ● | ● |
内六角扳手1.5 | ● | ● |
内六角扳手2.5 | ● | ● |
内六角扳手3 | ● | ● |
包装纸箱 | ● | ● |
泡沫包装 | ● | ● |
符号“●”为标准配置部件 “○”为选配部件 |
物 镜 | 数字孔径N.A. | 工作距离 | 配置 | |
长工作距 无 限 远 平场物镜 |
LPL 5× | 0.15 | 15.00 | ● |
LPL 10× | 0.25 | 10.70 | ● | |
LPL 20× | 0.40 | 11.90 | ● | |
LPL 50× | 0.75 | 3.00 | ● | |
LPL 80× | 0.80 | 2.73 | ○ | |
LPL100×(Dry) | 0.90 | 1.10 | ○ |