欢迎访问济宁恒硕检测仪器有限公司官网   简体中文   |     ENGLISH
  •  
  •  
  •  
您现在的位置:主页 > 产品中心 > 超声波探伤仪 >
  • 产品名称: 斜探头
  • 产品型号:

进行斜射探伤用的探头,主要用于横波探伤。斜探头由斜块、压电晶片、吸声材料、外壳、插座等组成

  • 超声波的发射/接收由压电晶片完成。
  • 斜块的作用是实现波型的转换,当入射角(α)在第一临界角和第二临界角之间时,根据超声波在不同声阻抗界面的折射定律,工件中只有横波的存在。
  • 吸声材料用来吸收晶片背面、斜块四周发散的噪声。
  • 外壳起到支撑、保护、电磁屏蔽等作用。
  • 插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。
  • 斜探头折射角的大小通过 K值来标明。
  • 斜探头的声束与探头表面倾斜,因此可用于检测直声束无法到达的部位、或者缺陷的方向与检测面之间存在夹角的区域。
  • 两种类型性能的探头可满足绝大多数检测要求。

斜探头(大尺寸晶片)

频率(MHz) 晶片尺寸(mm) 型号 插座
P型 C型
1 13*13 1P13*13 K1 1C13*13 K1 Q9
1P13*13 K1.5 1C13*13 K1.5
1P13*13 K2 1C13*13 K2
1.25 13*13 1.25P13*13 K0.8 1.2CP13*13 K0.8
1.25P13*13 K1 1.25C13*13 K1
1.25P13*13 K1.5 1.25C13*13 K1.5
1.25P13*13 K2 1.25C13*13 K2
1.25P13*13 K2.5 1.25C13*13 K2.5
1.25P13*13 K3 1.25C13*13 K3
13*13 1.25P18*18 K0.8 1.25C18*18 K0.8
1.25P18*18 K1 1.25C18*18 K1
1.25P18*18 K1.5 1.25C18*18 K1.5
1.25P18*18 K2.0 1.25C18*18 K2.0
1.25P18*18 K2.5 1.25C18*18 K2.5
1.25P13*13 K3 1.25C13*13 K3
2.5 10*16 2.5P10*16 K0.8 2.5C10*16 K0.8
2.5P10*16 K1 2.5C10*16 K1
2.5P10*16 K2.5 2.5C10*16 K2.5
2.5P10*16 K2 2.5C10*16 K2
2.5P10*16 K2.5 2.5C10*16 K2.5
2.5P10*16 K3 2.5C10*16 K3
13*13 2.5P13*13 K0.8 2.5C13*13 K0.8
2.5P13*13 K1 2.5C13*13 K1
2.5P13*13 K2.5 2.5C13*13 K2.5
2.5P13*13 K2 2.5C13*13 K2
2.5P13*13 K2.5 2.5C13*13 K2.5
2.5P13*13 K3 2.5C13*13 K3
18*18 2.5P18*18 K0.8 2.5C18*18 K0.8
2.5P18*18 K1 2.5C18*18 K1
2.5P18*18 K2.5 2.5C18*18 K2.5
2.5P18*18 K2 2.5C18*18 K2
2.5P18*18 K2.5 2.5C18*18 K2.5
2.5P18*18 K3 2.5C18*18 K3
5 10*16 5P10*16 K1 5C10*16 K1
5P10*16 K0.8 5C10*16 K0.8
5P10*16 K1.5 5C10*16 K1.5
5P10*16 K2 5C10*16 K2
5P10*16 K2.5 5C10*16 K2.5
5P10*16 K3 5C10*16 K3
13*13 5P13*13 K0.8 5C13*13 K0.8
5P13*13 K1 5C13*13 K1
5P13*13 K1.5 5C13*13 K1.5
5P13*13 K2 5C13*13 K2
5P13*13 K2.5 5C13*13 K2.5
5P13*13 K3 5C13*13 K3

*分普通前沿和短前沿两种。
*可根据客户需要定做其他规格的探头,详情请联系。

小型斜探头

频率(MHz) 晶片尺寸(mm) 型号 插座
P型 C型
2.5 8*12 2.5P8*12 K0.8 2.5C8*12 K0.8 Q9
2.5P8*12 K1 2.5C8*12 K1
2.5P8*12 K1.5 2.5C8*12 K1.5
2.5P8*12 K2 2.5C8*12 K2
2.5P8*12 K2.5 2.5C8*12 K2.5
2.5P8*12 K3 2.5C8*12 K3
9*9 2.5P9*9 K0.8 2.5C9*9 K0.8
2.5P9*9 K1 2.5C9*9 K1
2.5P9*9 K1.5 2.5C9*9 K1.5
2.5P9*9 K2 2.5C9*9 K2
2.5P9*9 K2.5 2.5C9*9 K2.5
2.5P9*9 K3 2.5C9*9 K3
5 8*12 5P8*12 K0.8 5C8*12 K0.8
5P8*12 K1 5C8*12 K1
5P8*12 K1.5 5C8*12 K1.5
5P8*12 K2 5C8*12 K2
5P8*12 K2.5 5C8*12 K2.5
5P8*12 K3 5C8*12 K3
9*9 5P9*9 K0.8 5C9*9 K0.8
5P9*9 K1 5C9*9 K1
5P9*9 K1.5 5C9*9 K1.5
5P9*9 K2 5C9*9 K2
5P9*9 K2.5 5C9*9 K2.5
5P9*9 K3 5C9*9 K3

微型斜探头

频率(MHz) 晶片尺寸(mm) 型号 插座
P型 C型
2.5 6*8 2.5P6*8 K0.8 2.5C6*8 K0.8 Q9
2.5P6*8 K1 2.5C6*8 K1
2.5P6*8 K1.5 2.5C6*8 K1.5
2.5P6*8 K2 2.5C6*8 K2
5 6*6 5P6*6 K0.8 5C6*6 K0.8 Q6
5P6*6 K1 5C6*6 K1
5P6*6 K1.5 5C6*6 K1.5
5P6*6 K2 5C6*6 K2
5P6*6 K2.5 5C6*6 K2.5
5P6*6 K3 5C6*6 K3
6*8 5P6*8 K0.8 5C6*8 K0.8 Q9
5P6*8 K1 5C6*8 K1
5P6*8 K1.5 5C6*8 K1.5
5P6*8 K2 5C6*8 K2
5P6*8 K2.5 5C6*8 K2.5
5P6*8 K3 5C6*8 K3

双晶斜探头

接收客户定制各种规格的双晶斜探头,定制时请告知频率、晶片大小、折射角或 K 值、焦点深度、前沿距离、外壳、接插头等指标要求。