- 产品名称: 水浸式探头
- 产品型号:
水浸式探头,通常用于半自动或者自动化探伤系统中。工件和探头浸入水中,探头与工件的检测面之间保持一定距离的“水延迟”。探头并不直接接触工件,因此不规则的、几何形状复杂的或者表面粗糙的工件探伤成为可能。
浸式探头(平面)
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
1.25 | 20 | 1.25P20 | 1.25C20 | Q9 |
2.5 | 6 | 2.5P6 | 2.5C6 | |
14 | 2.5P14 | 2.5C14 | ||
20 | 2.5P20 | 2.5C20 | ||
25 | 2.5P25 | 2.5C25 | ||
5 | 6 | 5P6 | 5C6 | |
8 | 5P8 | 5C8 | ||
12 | 5P12 | 5C12 | ||
14 | 5P14 | 5C14 | ||
20 | 5P20 | 5C20 | ||
10 | 6 | 10P6 | 10C6 | |
8 | 10P8 | 无 | ||
12 | 10P12 | |||
0.5 | 14 | 无 | 0.5C14 | |
20 | 0.5C20 | |||
25 | 0.5C25 | |||
1 | 10 | 无 | 1C10 | |
14 | 1C14 | |||
20 | 1C20 | |||
25 | 1C25 |
*探头型号中N为窄脉冲探头。
水浸式探头(点聚焦)
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 10 | 2.5P10 F** | 2.5C10 F** |
水浸式探头, 带探头线, 直接连接到仪器 |
14 | 2.5P14 F** | 2.5C14 F** | ||
20 | 2.5P20 F** | 2.5C20 F** | ||
0.5 | 14 | 无 | 0.5C14F** | |
20 | 0.5C20F** | |||
25 | 0.5C25F** | |||
1 | 10 | 无 | 1C10F** | |
14 | 1C14F** | |||
20 | 1C20F** | |||
25 | 1C25F** |
*探头型号中N表示窄脉冲探头。
**F 客户指定的水中焦距值。
其他频率、晶片大小的点聚焦探头接受定制。
水浸式探头(线聚焦)
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 10 | 2.5P10 F** | 2.5C10 F** |
水浸式探头, 带探头线, 直接连接到仪器 |
14 | 2.5P14 F** | 2.5C14 F** | ||
20 | 2.5P20 F** | 2.5C20 F** | ||
5 | 14 | 5P14 F** | 5C14 F** | |
8*12 | 5P8*12 F30 | 5C8*12 F30 | ||
8*12 | 5P8*12 F40 | 5C8*12 F40 | ||
8*12 | 5P8*12 F50 | 5C8*12 F50 | ||
0.5 | 14 | 无 | 0.5C14F** | |
20 | 0.5C20F** | |||
25 | 0.5C25F** | |||
1 | 10 | 无 | 1C10F** | |
14 | 1C14F** | |||
20 | 1C20F** | |||
25 | 1C25F** |
**F 客户指定的水中焦距值。
其他频率、晶片大小、焦距的线聚焦探头接受定制。