- 产品名称: CTS-PA32 相控阵超声检测仪
- 产品型号:
通道参数 | |
PA/TFM模式 | 32:128通道 |
UT模式 | 2通道 |
TOFD模式 | 2通道 |
物理参数 | |
显示 | 10.4′显示屏,带触摸功能 |
探头接口 | IPEX 1个,C5 4个 |
I/O 接口 | USB 3.0(HOST)2个,USB 2.0(HOST)1个;DP (DisplayPort)显示接口可转HDMI;WIFI(通过USB口加载);LEMO 1B 二维编码器接口;TTL输入/输出口 |
GPS | 有 |
存储器 | 内部:64GB;外部: U盘 |
重量 | 5kg(不含电池) |
体积 | 长×高×宽:350×250×130mm |
电源 | 交流:100V~240V 50Hz/60Hz;直流:13.5V |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 双电池,单个电池<100Wh |
电池时间 | ≥4.5h |
温度特性 | 工作温度:-10℃~40℃;储存温度:-20℃~60℃ |
防护等级 | IP65 |
常规超声性能指标 | |
PRF | 25Hz~10kHz |
发射电压 | 75V~250V(50Ω负载) |
脉冲宽度 | 30ns~1000ns,步进5ns |
阻尼 | 400Ω、80Ω |
采样频率 | 100MHz |
带宽 | 多频带覆盖0.5MHz~20MHz(-3dB) |
增益 | 0.0dB~110.0dB |
灵敏度余量 | ≥60dB (窄带),≥52dB(宽带)(2.5P20、200Φ2平底孔) |
垂直线性 | ≤3%B |
水平线性 | ≤0.1% |
分辨力 | ≥26dB (2.5P20) |
动态范围 | ≥30dB |
采样频率 | 100MHz |
滤波器 | 高通、低通、多个窄带 |
检波 | 正向、负向、全波、射频(TOFD模式) |
通道 | 双通道 |
最大范围 | 10000mm (钢纵波) |
测量闸门 | A、B、G |
闸门起点 | 全范围 |
闸门宽度 | 闸门起点到全范围 |
闸门高度 | 1~99% |
报警 | 声、光报警 |
测量模式 | 前沿、峰值 |
TCG | 16点 |
相控阵/全聚焦性能指标 | |
通道数 | 32:128通道 |
最大孔径 | 32阵元 |
支持最大阵元数 | 128阵元 |
聚焦法则 | 不小于1024 |
扫查角度范围 | -89°~89° |
校准功能 | 声速、延时、TCG、ACG、编码器 |
检测范围 | 1000mm |
最小角度步进 | 0.1°,带自动优化功能 |
采样频率 | 100MHz,10bit |
检波 | 全波 |
A扫波高显示 | 最高800% |
可调模拟增益 | 80dB |
最大重复频率 | 20kHz |
发射电压 | 20V~110V(50Ω负载) |
脉冲方式 | 双极性方波 |
脉冲宽度 | 30ns~1000ns,步进5ns |
带宽 | 多频带覆盖0.5MHz~20MHz(-3dB) |
滤波 | 高通、低通、多个窄带 |
触发 | 编码器、时基 |
测量模式 | 前沿、峰值 |
显示读数 | 幅度、声程、水平、深度 |
测量分辨率 | 0.5mm |
扫查类型 | 线扫、扇扫、C扫、D扫、全聚焦(TFM) |
扫查长度 | 不小于15米 |
扫查速度 | 不小于30mm/s |
TFM成像 | 实时2D |
TFM焦点数量 | 最高100万点 |
3D重构成像 |
有 |